画面割れ・
故障品買取について
ジャンク軽度
ジャンク重度
-
液晶漏れ -
画面の焼き付き -
外装カバー欠損 -
液晶不良
-
FaceID/TouchID
認証不良 -
部品欠損
-
ボタン不良 電源・音量ボタン等が
正常に動作しない状態 -
音源不良 マイク・スピーカーが
正常に使用出来ない状態 -
システム不良 画面のフリーズなど
正常に反応しない状態 -
バッテリー不良 使用中に本体が熱くなる
充電が急激に減る状態
ジャンク動作不可
-
起動不可 -
充電不可
ぜひお気軽にご相談ください
\ スマホで簡単査定! /
モバステで買取が出来ない端末
モバステでは以下の状態の場合、お買取りの対象外となります。
-
データが
残ったままの端末 -
再生不能な物理的
損傷がある端末
データが残っている、または基板等が著しく破損している場合、データ消去による安全確認が物理的に行えないため、お客様の個人情報保護の観点からお引き受けを制限しております。
iPhone買取専門店だからこそ
壊れたままでも、しっかり査定
故障品
iPhone買取価格一覧表
モバステの買取価格をリアルタイムで更新
あなたの端末の価値を簡単チェック!
- ジャンク軽度
- 外装に問題があるが、機能は問題なく使用可能
- ジャンク重度
- 機能の通常使用に問題がある
- 動作不可
- 電源が点かない
シリーズを選択
| 機種名 | 容量 | ジャンク軽度 | ジャンク重度 | 動作不可 |
|---|---|---|---|---|
|
iPhone18 Pro |
2TB | 165,000円 | 120,000円 | 28,000円 |
| 1TB | 130,000円 | 100,000円 | 28,000円 | |
| 512GB | 105,000円 | 80,000円 | 28,000円 | |
| 256GB | 90,000円 | 65,000円 | 28,000円 | |
|
iPhone18 Pro Max |
2TB | 175,000円 | 130,000円 | 28,000円 |
| 1TB | 140,000円 | 100,000円 | 28,000円 | |
| 512GB | 110,000円 | 80,000円 | 28,000円 | |
| 256GB | 95,000円 | 70,000円 | 28,000円 |
| 機種名 | 容量 | ジャンク軽度 | ジャンク重度 | 動作不可 |
|---|---|---|---|---|
| iPhoneDuo | 2TB | 240,000円 | 185,000円 | 35,000円 |
| 1TB | 200,000円 | 150,000円 | 35,000円 | |
| 512GB | 165,000円 | 125,000円 | 35,000円 | |
| 256GB | 150,000円 | 110,000円 | 35,000円 |
| 機種名 | 容量 | ジャンク軽度 | ジャンク重度 | 動作不可 |
|---|---|---|---|---|
|
iPhone17 Pro |
1TB | 100,000円 | 77,000円 | 24,500円 |
| 512GB | 91,000円 | 69,000円 | 24,500円 | |
| 256GB | 91,000円 | 59,000円 | 24,500円 | |
|
iPhone17 Pro Max |
2TB | 83,000円 | 53,000円 | 24,500円 |
| 1TB | 75,000円 | 46,000円 | 24,500円 | |
| 512GB | 73,500円 | 43,000円 | 24,500円 | |
| 256GB | 104,000円 | 72,500円 | 24,500円 | |
| iPhone17 | 512GB | 51,500円 | 26,000円 | 14,000円 |
| 256GB | 60,000円 | 25,000円 | 14,000円 |
| 機種名 | 容量 | ジャンク軽度 | ジャンク重度 | 動作不可 |
|---|---|---|---|---|
| iPhoneAir | 1TB | 70,000円 | 35,500円 | 21,000円 |
| 512GB | 65,000円 | 50,000円 | 21,000円 | |
| 256GB | 61,500円 | 46,000円 | 21,000円 |
| 機種名 | 容量 | ジャンク軽度 | ジャンク重度 | 動作不可 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone17e | 512GB | 34,000円 | 21,500円 | 14,000円 |
| 256GB | 34,000円 | 21,500円 | 14,000円 |
| 機種名 | 容量 | ジャンク軽度 | ジャンク重度 | 動作不可 |
|---|---|---|---|---|
|
iPhone16 Pro |
1TB | 77,000円 | 59,000円 | 17,500円 |
| 512GB | 72,000円 | 55,000円 | 17,500円 | |
| 256GB | 68,000円 | 53,000円 | 17,500円 | |
| 128GB | 68,000円 | 53,000円 | 17,500円 | |
|
iPhone16 Pro Max |
1TB | 85,000円 | 65,000円 | 17,500円 |
| 512GB | 79,000円 | 61,000円 | 17,500円 | |
| 256GB | 72,000円 | 55,000円 | 17,500円 | |
| iPhone16 | 512GB | 56,000円 | 22,500円 | 15,000円 |
| 256GB | 51,000円 | 22,000円 | 15,000円 | |
| 128GB | 46,000円 | 20,500円 | 15,000円 | |
|
iPhone16 Plus |
512GB | 60,000円 | 46,000円 | 17,500円 |
| 256GB | 55,000円 | 42,000円 | 17,500円 | |
| 128GB | 48,000円 | 37,000円 | 17,500円 | |
| iPhone16e | 512GB | 27,000円 | 17,000円 | 14,000円 |
| 256GB | 26,000円 | 16,000円 | 14,000円 | |
| 128GB | 25,000円 | 15,000円 | 14,000円 |
| 機種名 | 容量 | ジャンク軽度 | ジャンク重度 | 動作不可 |
|---|---|---|---|---|
|
iPhone15 Pro |
1TB | 57,000円 | 29,500円 | 17,500円 |
| 512GB | 54,000円 | 41,000円 | 17,500円 | |
| 256GB | 49,500円 | 38,000円 | 17,500円 | |
| 128GB | 44,000円 | 34,000円 | 17,500円 | |
|
iPhone15 Pro Max |
1TB | 66,000円 | 51,000円 | 17,500円 |
| 512GB | 64,000円 | 47,000円 | 17,500円 | |
| 256GB | 63,000円 | 43,000円 | 17,500円 | |
| iPhone15 | 512GB | 42,000円 | 32,000円 | 15,000円 |
| 256GB | 38,000円 | 29,000円 | 15,000円 | |
| 128GB | 33,500円 | 25,000円 | 15,000円 | |
|
iPhone15 Plus |
512GB | 44,000円 | 22,000円 | 17,500円 |
| 256GB | 41,000円 | 31,000円 | 17,500円 | |
| 128GB | 36,000円 | 28,000円 | 17,500円 |
| 機種名 | 容量 | ジャンク軽度 | ジャンク重度 | 動作不可 |
|---|---|---|---|---|
|
iPhone14 Pro |
1TB | 40,000円 | 31,000円 | 10,500円 |
| 512GB | 40,000円 | 29,000円 | 10,500円 | |
| 256GB | 39,500円 | 28,000円 | 10,500円 | |
| 128GB | 37,000円 | 25,500円 | 10,500円 | |
|
iPhone14 Pro Max |
1TB | 47,000円 | 36,000円 | 10,500円 |
| 512GB | 44,500円 | 34,000円 | 10,500円 | |
| 256GB | 43,500円 | 32,000円 | 10,500円 | |
| 128GB | 42,500円 | 30,000円 | 10,500円 | |
| iPhone14 | 512GB | 29,000円 | 22,000円 | 7,500円 |
| 256GB | 27,000円 | 20,000円 | 7,500円 | |
| 128GB | 24,000円 | 18,500円 | 7,500円 | |
|
iPhone14 Plus |
512GB | 32,000円 | 24,000円 | 9,000円 |
| 256GB | 29,000円 | 22,000円 | 9,000円 | |
| 128GB | 27,000円 | 20,000円 | 9,000円 |
| 機種名 | 容量 | ジャンク軽度 | ジャンク重度 | 動作不可 |
|---|---|---|---|---|
| iPhoneSE3 | 256GB | 9,500円 | 7,000円 | 1,500円 |
| 128GB | 9,000円 | 8,500円 | 1,500円 | |
| 64GB | 9,000円 | 7,000円 | 1,500円 |
| 機種名 | 容量 | ジャンク軽度 | ジャンク重度 | 動作不可 |
|---|---|---|---|---|
|
iPhone13 Pro |
1TB | 27,000円 | 20,500円 | 9,000円 |
| 512GB | 27,000円 | 20,500円 | 9,000円 | |
| 256GB | 27,000円 | 20,000円 | 9,000円 | |
| 128GB | 24,500円 | 20,000円 | 9,000円 | |
|
iPhone13 Pro Max |
1TB | 33,000円 | 24,000円 | 9,000円 |
| 512GB | 33,000円 | 24,000円 | 9,000円 | |
| 256GB | 33,000円 | 23,500円 | 9,000円 | |
| 128GB | 30,500円 | 20,500円 | 9,000円 | |
|
iPhone13 mini |
512GB | 20,000円 | 15,000円 | 5,500円 |
| 256GB | 17,500円 | 13,000円 | 5,500円 | |
| 128GB | 16,500円 | 12,000円 | 5,500円 | |
| iPhone13 | 512GB | 21,000円 | 17,500円 | 7,000円 |
| 256GB | 21,000円 | 17,500円 | 7,000円 | |
| 128GB | 21,000円 | 17,000円 | 7,000円 |
| 機種名 | 容量 | ジャンク軽度 | ジャンク重度 | 動作不可 |
|---|---|---|---|---|
|
iPhone12 mini |
256GB | 7,500円 | 5,000円 | 2,000円 |
| 128GB | 9,000円 | 7,000円 | 2,000円 | |
| 64GB | 8,000円 | 6,000円 | 2,000円 | |
| iPhone12 | 256GB | 14,500円 | 10,000円 | 4,000円 |
| 128GB | 14,500円 | 10,000円 | 4,000円 | |
| 64GB | 13,000円 | 8,500円 | 4,000円 | |
|
iPhone12 Pro |
512GB | 19,500円 | 14,500円 | 5,500円 |
| 256GB | 19,500円 | 14,500円 | 5,500円 | |
| 128GB | 18,000円 | 13,500円 | 5,500円 | |
|
iPhone12 Pro Max |
512GB | 24,500円 | 18,000円 | 5,500円 |
| 256GB | 24,000円 | 18,000円 | 5,500円 | |
| 128GB | 23,500円 | 17,500円 | 5,500円 |
| 機種名 | 容量 | ジャンク軽度 | ジャンク重度 | 動作不可 |
|---|---|---|---|---|
| iPhoneSE2 | 256GB | 6,000円 | 4,000円 | 1,000円 |
| 128GB | 5,500円 | 4,000円 | 1,000円 | |
| 64GB | 4,500円 | 3,500円 | 1,000円 |
| 機種名 | 容量 | ジャンク軽度 | ジャンク重度 | 動作不可 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone11 | 256GB | 13,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
| 128GB | 13,000円 | 10,000円 | 2,000円 | |
| 64GB | 11,500円 | 9,000円 | 2,000円 | |
|
iPhone11 Pro |
512GB | 14,500円 | 11,500円 | 3,500円 |
| 256GB | 14,500円 | 11,500円 | 3,500円 | |
| 64GB | 11,500円 | 8,500円 | 3,500円 | |
|
iPhone11 Pro Max |
512GB | 18,000円 | 14,000円 | 3,500円 |
| 256GB | 17,500円 | 14,000円 | 3,500円 | |
| 64GB | 15,500円 | 14,000円 | 3,500円 |
| 機種名 | 容量 | ジャンク軽度 | ジャンク重度 | 動作不可 |
|---|---|---|---|---|
| iPhoneXR | 256GB | 8,500円 | 6,000円 | 1,500円 |
| 128GB | 8,500円 | 6,000円 | 1,500円 | |
| 64GB | 7,500円 | 6,000円 | 1,500円 |
| 機種名 | 容量 | ジャンク軽度 | ジャンク重度 | 動作不可 |
|---|---|---|---|---|
| iPhoneXs | 512GB | 7,000円 | 4,000円 | 1,500円 |
| 256GB | 6,500円 | 4,000円 | 1,500円 | |
| 64GB | 5,500円 | 3,000円 | 1,500円 | |
|
iPhoneXs MAX |
512GB | 13,000円 | 7,500円 | 2,000円 |
| 256GB | 11,500円 | 7,000円 | 2,000円 | |
| 64GB | 9,500円 | 6,500円 | 2,000円 |
| 機種名 | 容量 | ジャンク軽度 | ジャンク重度 | 動作不可 |
|---|---|---|---|---|
| iPhoneX | 256GB | 5,500円 | 3,000円 | 1,000円 |
| 64GB | 4,500円 | 3,000円 | 1,000円 |
| 機種名 | 容量 | ジャンク軽度 | ジャンク重度 | 動作不可 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone8 | 256GB | 3,500円 | 3,000円 | 500円 |
| 128GB | 2,500円 | 2,500円 | 500円 | |
| 64GB | 2,500円 | 2,000円 | 500円 | |
|
iPhone8 Plus |
256GB | 4,500円 | 4,500円 | 500円 |
| 128GB | 3,500円 | 3,500円 | 500円 | |
| 64GB | 3,500円 | 3,500円 | 500円 |
| 機種名 | 容量 | ジャンク軽度 | ジャンク重度 | 動作不可 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone7 | 256GB | 2,000円 | 2,000円 | 500円 |
| 128GB | 2,000円 | 1,500円 | 500円 | |
| 32GB | 2,000円 | 1,500円 | 500円 | |
|
iPhone7 Plus |
256GB | 2,500円 | 2,000円 | 500円 |
| 128GB | 2,500円 | 2,000円 | 500円 | |
| 32GB | 2,500円 | 2,000円 | 500円 |
-
どうして
は
壊れたiPhoneでも高く買えるのですか? -
「直して、次へ」繋ぐ技術があるから、故障品も高く買えます!
自社修理と国内外の独自販路を駆使し、役目を終えた端末も大切な「資源」として再生。
不動品もデータ部分を完全に破壊・消去してからパーツを再利用。SDGsな循環でコスト削減分をすべて買取価格に還元しています。 -
買取に出した端末のデータが、
ちゃんと消えているか心配です。 -
世界基準のデータ消去と技術で復元不能な状態へ。
データ消去ソフト「PhoneCheck」による2重の消去工程で、情報を復元不能な状態まで完全にリセット。
電源が点かない不動品もデータ部分を物理破壊し、情報の流出を徹底的に防ぐ安心のシステムを採用しています。